Prix médian d’une application mobile sur mesure
99 000 €
Voir les données de cette figure
| Tranche | Marchés |
|---|---|
| 1 000 € à 1 886 € | 4 |
| 1 886 € à 3 557 € | 2 |
| 3 557 € à 6 708 € | 4 |
| 6 708 € à 12 650 € | 6 |
| 12 650 € à 23 857 € | 11 |
| 23 857 € à 44 993 € | 22 |
| 44 993 € à 84 853 € | 48 |
| 84 853 € à 160 026 € | 49 |
| 160 026 € à 301 796 € | 25 |
| 301 796 € à 569 164 € | 22 |
| 569 164 € à 1 073 399 € | 11 |
| 1 073 399 € à 2 024 347 € | 6 |
| 2 024 347 € à 3 817 761 € | 5 |
| 3 817 761 € à 7 200 000 € | 6 |
Q1 50 000 € · médiane 99 000 € · Q3 215 000 €
n = 221 · relevé le 12 septembre 2026